田鶴子の部屋へ戻る
【鳥名別 早見表】(場所別は下欄に表示)
2008年~2015年分 (2016年~2024年は、下欄に掲載)
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
| アオゲラ | 11月23日 | 6月28日 | 11/25 12/25 |
2/11 9/28 10/10 12 |
1/14 2/10 6/20 |
|||
| アオシギ | 2月2日 | 3月30日 | 1月18日 | 2月16日 | ||||
| アオアシシギ | 5/22 8/12 20 | 4月29日 | ||||||
| アオジの変種 | ||||||||
| アオバズク | 7月27日 | 7/5 18 | 4/7 7/11 13 7/ 20 21 |
5/24 6/27 7/14 24 |
||||
| アオバト | 3/26 4/21 12/18 |
6月5日 | 2/20 25 7/27 |
4/11 7/14 | 1/7 5/3 11/24 | |||
| アカアシアジサシ | 6月16日 | |||||||
| アカアシカツオドリ | ||||||||
| アカアシシギ | 8月3日 | 8月13日 | 9月26日 | 8/21 26 | 7/18 930 11/10 | |||
| アカアシチョウゲンボウ | 12月28日 | 10月10日 | 10月20日 | 4月19日 | ||||
| アカエリカイツブリ | 6月20日 | 3月19日 | 4/1 4/8 | |||||
| アカエリヒレアシシギ | 4月23日 | |||||||
| アカガシラサギ | 4月19日 | 7/13 21 8/23 10/4 |
4/5 11/11 12/22 |
|||||
| アカゲラ | 6月27日 | 6月1日 | 10月21日 | 12月25日 | 10月1日 | 11月12日 | ||
| アカコッコ | 5月20日 | 5月24日 | ||||||
| アカショウビン | 6月1日 | 6月1日 | 9月28日 | 5月22日 | 6/6 7/25 | 4月16日 | 5/17 21 | |
| アカツクシガモ | 12月19日 | |||||||
| アカハシハジロ | 8月2日 | 11月4日 | 3月20日 | |||||
| アカハジロ | 1月10日 | 1月19日 | 1月10日 | 12月16日 | 11月29日 | 1/22 3/14 | ||
| アカヒゲ | 4月16日 | |||||||
| アカマシコ♀ | 10月13日 | 10月5日 | ||||||
| アカモズ | 5月22日 | |||||||
| アジサシ | 7月1日 | |||||||
| アシナガアシギ | 9月30日 | |||||||
| アトリ | 12月24日 | 12月15日 | 5月1日 | 4/16 12/7 24 | ||||
| アネハヅル | 10月21日 | 7月8日 | ||||||
| アマサギ | 8月22日 | 7月20日 | 9月25日 | 5/22 7/17 | 4/5 7/10 | |||
| 奄美の小動物 | 4月19日 | |||||||
| アマミクロウサギ | ||||||||
| アマミコゲラ | ||||||||
| アマミシジュウカラ | 4月20日 | |||||||
| アマミヒヨドリ | 8月28日 | |||||||
| アマミヤマシギ | 6月24日 | 4月19日 | ||||||
| アミハラ | 6月14日 | |||||||
| アメリカウズラシギ | 4/29 10/22 | |||||||
| アメリカコガモ | 2月3日 | 1/17 2/10 | ||||||
| アメリカコハクチョウ | 1月3日 | 12月20日 | ||||||
| アメリカヒドリガモ | 12月7日 | 1/26 11/4 | 11月20日 | |||||
| アメリカビロードキンクロ | 1/22× | |||||||
| アラナミキンクロ | 1月22日 | |||||||
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
| アリスイ | 4月5日 | 2月10日 | 10月1日 | 2/23 3/4 | 4月15日 | |||
| イイジマムシクイ | 5月20日 | 5月24日 | ||||||
| イカル | 12月7日 | 10月5日 | 12月24日 | 2/17 3/3 | ||||
| イカルチドリ | 3月7日 | 3月23日 | ||||||
| イシガキヒヨドリ | 4月5日 | |||||||
| イスカ | 4月15日 | 4月13日 | 11/21 12/25 |
|||||
| イソシギ | 5月22日 | 4月23日 | ||||||
| イソヒヨドリ | 2/18 4/17 | |||||||
| イナバビタキ | 10月12日 | |||||||
| イヌワシ | 8/21 9/22 | |||||||
| イワツバメ | ||||||||
| イワヒバリ | 4月25日 | 7月12日 | ||||||
| インドアカガシラサギ | ||||||||
| インドガン | 7月28日 | |||||||
| インドハッカチョウ | 4月16日 | |||||||
| ウグイス | 10月17日 | 10月19日 | 1月30日 | 5/22 12/7 | 3/24 11/10 | |||
| ウスアカヤマドリ | 4月2日 | |||||||
| ウズラ | 4月8日 | |||||||
| ウズラクイナ× | (2024/10/4) | |||||||
| ウズラシギ | 4月20日 | |||||||
| ウソ | 2/7 6/26 12/24 |
8月3日 | 8月18日 | 12/23 28 | 2/2 3/17 7/12 | |||
| ウタツグミ | 3月4日 | 10月16日 | ||||||
| ウチヤマセンニュウ | 5月20日 | 5月24日 | ||||||
| ウトウ | 7月10日 | |||||||
| ウミアイサ | 11月21日 | 1/16 3/15 | ||||||
| ウミウ | 7月27日 | |||||||
| ウミスズメ | 11月23日 | |||||||
| エゾアカゲラ | 3月24日 | |||||||
| エゾセンニュウ | 7月10日 | 10月8日 | ||||||
| エゾビタキ | 9月15日 | 9月2日 | 5/20 9/2 | 9月28日 | ||||
| エゾフクロウ | 6月8日 | |||||||
| エゾムシクイ | 9月7日 | 5月6日 | ||||||
| エゾライチョウ | 7月10日 | |||||||
| エトピリカ | 7月10日 | |||||||
| エリグロアジサシ | 8月28日 | 6/14 7/5 | 9月30日 | |||||
| エリマキシギ | 9月28日 | 9月11日 | 4/20 9/3 8 | 11月10日 | ||||
| オウチュウ | 11月30日 | |||||||
| オオアカゲラ | 6月1日 | 4月10日 | 11月21日 | 12月10日 | 6月9日 | |||
| オオアカハラ | 4月7日 | 1月16日 | 1/21 2/1 24 | |||||
| オオアジサシ | 8月7日 | 4月16日 | ||||||
| オオカラモズ | 1月9日 | 1月12日 | 1月16日 | |||||
| オオクイナ | 7月3日 | |||||||
| オオグンカンドリ | 10月16日 | |||||||
| オオコウモリ | ||||||||
| オオコノハズク | 3月11日 | 6/6 7/25 | 7月8日 | |||||
| オオサンショウウオ | ||||||||
| オオジシギ | 6月27日 | 6月29日 | 8月11日 | |||||
| オオジュリン | 2月11日 | 2月4日 | 10/24 29 | 2/4 3/16 | ||||
| オオセグロカモメ | 11月13日 | |||||||
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
| オオズグロカモメ | 1月15日 | |||||||
| オーストンオオアカゲラ | 4月22日 | |||||||
| オーストンヤマガラ | 5月20日 | 5月24日 | 1月28日 | |||||
| オオセッカ | 7月1日 | 6月17日 | 6月23日 | |||||
| オオソリハシシギ | 5月31日 | 4/20 5/12 9/15 | 4月23日 | |||||
| オオダイサギ | 5月1日 | |||||||
| オオタカ | 9月21日 | 7月19日 | ||||||
| オオチドリ | 3月30日 | 4月19日 | ||||||
| オオトラツグミ | 6月24日 | 4月22日 | ||||||
| オオハクチョウ | ||||||||
| オオハシシギ | 4月13日 | 10月22日 | 4/23 29 9/30 | |||||
| オオハム | 3月19日 | 4月8日 | ||||||
| オオヒシクイ | ||||||||
| オオホシハジロ | ||||||||
| オオマシコ | 12月24日 | 1月25日 | 11/21 12/11 | 2月11日 | ||||
| オオムシクイ | 11月3日 | |||||||
| オオメダイチドリ | 7月6日 | 4月19日 | 9/8 15 | 4/5 30 | ||||
| オオモズ | 12月20日 | |||||||
| オオヨシキリ | 5月4日 | 5/31 8/2 | 7月1日 | 5月12日 | 4/23 5/30 6/23 |
|||
| オオヨシゴイ | 10月14日 | 11/3 5 | ||||||
| オオルリ | ||||||||
| オオワシ | 2月19日 | 1月4日 | 2月3日 | |||||
| オカヨシガモ | 11月21日 | 10月27日 | ||||||
| オガワコマドリ | 3月12日 | 3/12 4/4 | 4月23日 | |||||
| オグロシギ | 9月13日 | 9/7 11 | 9/6 8 | 4/29 9/30 | ||||
| オシドリ | 11月24日 | 3/7 12/7 | 5/22 12/2 | 1/17 11/4 | ||||
| オジロトウネン | 12月6日 | 1月13日 | ||||||
| オジロビタキ | 1/2 12/23 | 1/30 2/19 3/21 12/9 |
12/6 24 | 1月3日 | ||||
| オジロワシ | 6月30日 | 7月10日 | ||||||
| オナガ | 6月5日 | 9月9日 | 7月19日 | |||||
| オナガガモ | 11月10日 | |||||||
| オニアジサシ | 4月5日 | |||||||
| オバシギ | 8月19日 | 4月20日 | ||||||
| オリイモズ | 3月4日 | |||||||
| カイツブリ | ||||||||
| カケス | 10/12 12/11 | 8月16日 | 12月23日 | 3月17日 | ||||
| カササギ | 3/18 4/26 | 11月30日 | 6月11日 | |||||
| カシラダカ | 1/10 10/16 | 12/7 13 20 | 3月18日 | 2/23 11/5 12/10 |
12/2 7 | |||
| カタグロトビ | 4月19日 | |||||||
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
| カツオドリ | 4月19日 | |||||||
| カッコウ | 5月31日 | 5月22日 | 6月29日 | 5月22日 | ||||
| カナダヅル | 12月26日 | 1月12日 | ||||||
| ガビチョウ | ||||||||
| カヤクグリ | 12月22日 | 8月3日 | 4/25 11/20 | 12月23日 | 7月12日 | |||
| カラアカハラ | 1月19日 | 2月24日 | 4月12日 | |||||
| カラシラサギ | 5月31日 | 4月19日 | ||||||
| カラスバト | 5月20日 | 6月14日 | ||||||
| カラフトアオアシシギ | 9月10日 | |||||||
| カラフトムジセッカ | 5月22日 | |||||||
| カラフトワシ | 12月26日 | |||||||
| カラムクドリ | 3月6日 | 1/27 4/16 | 4月16日 | 2/14 3/2 21 | ||||
| カリガネ | 2月22日 | 3/4 12/20 | ||||||
| カルガモ | 6月6日 | |||||||
| カワアイサ | 11月18日 | 12月13日 | 1/29 12/14 | |||||
| カワガラス | 3月6日 | 3/27 7/22 | 4月1日 | 4月15日 | ||||
| カワセミ | 7/25 9/4 | 10月15日 | 1月18日 | |||||
| カワビタキ♂ × | 3月19日 | |||||||
| カワラヒワ | 11月8日 | 11月20日 | 3/3 11/23 | |||||
| カンムリカイツブリ | 8月14日 | 11/7 10 | ||||||
| カンムリワシ | 4月16日 | |||||||
| キアシシギ | 5/12 22 8/12 | 5月6日 | ||||||
| キガシラセキレイ | 4月16日 | |||||||
| キガシラシトド | 1月26日 | |||||||
| キクイタダキ | 10月14日 | 8月3日 | 3月3日 | |||||
| キジ | 4月20日 | 3月11日 | 3/31 6/13 | 4月15日 | ||||
| キヅタアメリカムシクイ | 3月30日 | |||||||
| キバシリ | 6月1日 | 12月10日 | ||||||
| キバラガラ | 12月4日 | |||||||
| キビタキ | ||||||||
| キマユツメナガセキレイ | 6月20日 | 12月28日 | 4月5日 | |||||
| キマユホオジロ | 5月6日 | 4月16日 | ||||||
| キマユムシクイ | ||||||||
| キムネヒタキ | ||||||||
| キョウジョシギ | 4月29日 | |||||||
| キョクアジサシ | 7月27日 | |||||||
| キリアイ | 8月23日 | 9月26日 | 9月10日 | 4月30日 | ||||
| キレンジャク | 3月23日 | |||||||
| キンケイ | 3月10日 | |||||||
| ギンザンマシコ | 6/17 29 | 7月10日 | ||||||
| キンバト | 7月3日 | |||||||
| ギンムクドリ | 3月7日 | 2/3 24 27 3/20 | ||||||
| クイナ | 2月28日 | 3月11日 | 2/23 3/4 | 1月17日 | ||||
| クサシギ | 10月19日 | |||||||
| クビワキンクロ | 1月26日 | 3月12日 | 3月16日 | |||||
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
| クマゲラ | 6月19日 | 3月24日 | 6月9日 | |||||
| クマタカ | 10月21日 | 7/28 9/9 | 4月2日 | |||||
| クロアジサシ | 7月5日 | |||||||
| クロガモ♀ | 2/16 22 | 3月6日 | ||||||
| クロサギ | 10月13日 | 4月16日 | ||||||
| クロジ | 1/29 3/2 | 5月1日 | 2月8日 | 2/2 17 11/4 10 | ||||
| クロツグミ | 10月29日 | 4月17日 | 10/27 31 | 4/11 12 19 9/29 |
4/18 6/11 10/24 |
|||
| クロツラヘラサギ | 4/24 11/12 | 9月30日 | 4/20 9/15 | |||||
| クロヅル | 1/22 12/26 | 2月4日 | 1月12日 | |||||
| クロハゲワシ | ||||||||
| クロハラアジサシ | 6月28日 | 6月16日 | ||||||
| グンカンドリ | ||||||||
| ケアシノスリ | 3月30日 | 12月28日 | ||||||
| ケイマフリ | 7月10日 | |||||||
| ケリ | 8月25日 | 7/20 12/20 | 12月7日 | 7月10日 | ||||
| 高原モズ | 6月24日 | |||||||
| コアオアシシギ | 4/5 29 9/10 | |||||||
| コアカゲラ | 7月10日 | |||||||
| コアジサシ | 5/3 17 | 7月1日 | 4月29日 | |||||
| コイカル | 2月17日 | 2/12 4/16 | 1月5日 | |||||
| ゴイサギ | 1月11日 | 7月18日 | ||||||
| コウノトリ | 1月15日 | 3月31日 | 1月5日 | |||||
| コウライアイサ | 3月31日 | 3月7日 | ||||||
| コウライウグイス | ||||||||
| コウライキジ | 9月11日 | 4月16日 | 4月5日 | |||||
| コオバシギ | 5/17 19 | 9月7日 | 4月20日 | |||||
| コオリガモ | 1月22日 | |||||||
| コガモ | 9月8日 | 10月31日 | ||||||
| コガラ | 8月3日 | 12/10 23 | 6月11日 | |||||
| コクガン | 12月31日 | 1月16日 | ||||||
| コクチョウ | ||||||||
| コクマルガラス | 2月7日 | 2月16日 | ||||||
| コサメビタキ | 4月15日 | 8月25日 | 4/15 22 9/21 29 10/12 |
9/13 17 | ||||
| コシアカツバメ | 8月9日 | 6月13日 | 6/4 7/18 | |||||
| コシジロウズラシギ | 8月8日 | |||||||
| コシャクシギ | 4月29日 | 4月16日 | 5月2日 | |||||
| ゴジュウカラ | 6月1日 | 8月16日 | 12月23日 | |||||
| コジュケイ | 3/30 9/28 | 9月15日 | ||||||
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
| コジュリン | 7月1日 | 2月15日 | 6月17日 | 3月16日 | 6月23日 | |||
| コスズガモ | 3月11日 | 12月5日 | ||||||
| コチドリ | 8/20 26 | 4月23日 | ||||||
| コチョウゲンボウ♀ | 12/1 11 | 11/19 12/28 | 9月10日 | |||||
| コノドグロムシクイ | ||||||||
| コノハズク(赤色) | 7月21日 | 6/6 7/25 | 7月8日 | |||||
| コハクチョウ | 2/13 19 | 1月5日 | ||||||
| コバシチドリ | 1月10日 | |||||||
| コホウアカ | 10月13日 | 9月29日 | 5月13日 | 3月11日 | ||||
| コマドリ | 3/22 4/23 | 1/29 5/6 | 4/21 25 5/4 10/16 18 |
4/12 23 10/19 10/26 11/10 |
||||
| コミミズク | 3月30日 | 3月29日 | 3月3日 | 12月27日 | 1/4 13 2/21 4/2 12/29 |
|||
| コムクドリ | 6/223 27 | 4/18 5/6 | 4月16日 | 4/16 21 5/22 | 4/5 15 16 | |||
| コムシクイ | ||||||||
| コヨシキリ | 6月27日 | 7月1日 | 6月17日 | 10月7日 | 6月23日 | |||
| コルリ | 5/6 8 | 5月6日 | 5月1日 | 5/7 22 8/25 | 5/6 11 9/5 | |||
| サカツラガン | 1/4 2/16 | 12月20日 | 2月24日 | |||||
| ササゴイ | 9月13日 | |||||||
| サシバ | 10月3日 | 7/3 10/2 | 4月21日 | 4/22 9/22 | ||||
| サバクビタキ | 12月28日 | |||||||
| サバンナシトド | 3月12日 | |||||||
| サメビタキ | 5/22 10/7 | 5月10日 | ||||||
| サルハマシギ | ||||||||
| サンカノゴイ | 11月11日 | 1/15 18 | ||||||
| サンコウチョウ | 5月9日 | 6/1 9/2 | 5/8 26 9/5 | |||||
| サンショウクイ | 5月31日 | 9月8日 | 5月22日 | 6月20日 | ||||
| ジシギ | ||||||||
| シジュウカラガン | ||||||||
| シチトウメジロ | 5月20日 | 5月24日 | ||||||
| シノリガモ | 12月14日 | |||||||
| シベリアアオジ | 4月19日 | |||||||
| シベリアジュリン | 2月4日 | 2月15日 | 1月28日 | |||||
| シベリアハヤブサ | 3/14 12/20 | |||||||
| シベリアホオジロ | 4月16日 | |||||||
| シベリアムクドリ | 4月22日 | |||||||
| シマアジ | 4月29日 | 4月9日 | 9月8日 | 9月10日 | ||||
| シマセンニュウ | 7月10日 | |||||||
| シマアオジ | 5月6日 | 5月13日 | ||||||
| シマアカモズ | 2/2.4.11 3/10 |
4月16日 | 4月5日 | |||||
| シマエナガ | 6月11日 | |||||||
| シマアジ | 4月29日 | 4月9日 | 9月19日 | |||||
| シマゴマ | 5月13日 | |||||||
| シマセンニュウ | ||||||||
| シマノジコ | 5月13日 | |||||||
| シマフクロウ | 6月28日 | |||||||
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
| シメ | 3月4日 | 4月3日 | 1/29 2/? 5/22 12/4 |
1/17 2/9 | ||||
| ジュウイチ | 5月31日 | 9月18日 | 5月11日 | |||||
| シラコバト | 3月30日 | 4月6日 | ||||||
| シロエリオオハム | 6月19日 | |||||||
| シロガシラ | 11月28日 | 6月14日 | 4月5日 | |||||
| シロチドリ | 4月23日 | |||||||
| シロハラクイナ | 7月4日 | 4月16日 | 4/5 8/14 9/25 | |||||
| シロハラゴジュウカラ | 4月13日 | |||||||
| シロハラホオジロ | 10月13日 | 9月28日 | 4月16日 | |||||
| ズアオ(イワバ)ホオジロ | 9月28日 | |||||||
| ズアカアオバト | 6月14日 | 4月16日 | 4月20日 | |||||
| ズグロカモメ | 3/18 12/8 | 11月10日 | ||||||
| ズグロチャキンチョウ | 4月19日 | |||||||
| ズグロミゾゴイ | 4月16日 | |||||||
| スズガモ | 2月11日 | 2月26日 | 11月21日 | |||||
| セアカモズ | 3月6日 | |||||||
| セイタカシギ | 9月6日 | 9月24日 | 9/6,8 | 4/28 9/10 | ||||
| セグロカモメ | 3月23日 | |||||||
| セグロサバクビタキ | 9月24日 | |||||||
| セジロタヒバリ | 9月28日 | 10月18日 | ||||||
| セッカ | 11/8 23 | 6月14日 | 4/5 23 5/30 6/23 |
|||||
| センダイムシクイ | 8月13日 | 4/15 22 | ||||||
| ソウシチョウ | 3/2 8/16 | 12月9日 | 8/13 12/25 | |||||
| ソデグロヅル | 1月15日 | 1月12日 | 1月19日 | 1/5 3/5 | ||||
| ソリハシシギ | ||||||||
| ソリハシセイタカシギ | 12月19日 | 5/24 12/25 | 1月16日 | |||||
| 鷹の渡り・白樺峠 | 9月17日 | |||||||
| ダイシャクシギ | 12月31日 | 9月8日 | ||||||
| ダイゼン | 4月6日 | 4月30日 | ||||||
| タイミルセグロカモメ | ||||||||
| タイワンハクセキレイ | 4月23日 | 4月19日 | ||||||
| タカサギゴクロサギ | ||||||||
| タカサゴモズ | 2/3 3/13 | 4月1日 | ||||||
| タカブシギ | 8月23日 | 8/20 9/3 | 4/5 8/29 | |||||
| タゲリ | 12月19日 | 11月8日 | 11月30日 | |||||
| タシギ | 9月19日 | 2/10 9/24 | 3/4 4/20 9/3 6 | 2/14 9/10 27 12/3 |
||||
| タヒバリ | 10月16日 | 11/23 12/15 | 1月5日 | |||||
| タネコマドリ | 5月20日 | 5月24日 | ||||||
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
| タマシギ | 8月25日 | 6月19日 | 8/7 9/3 | 6/1 9/27 | ||||
| タンチョウ | 6月25日 | 7月10日 | ||||||
| チゴハヤブサ | 5月6日 | 5月22日 | 7月10日 | 5月22日 | 7月19日 | |||
| チゴモズ | 5月31日 | 5月22日 | ||||||
| チフチャフ | ? | 1/16 12/27 | ||||||
| チュウサギ | 4月15日 | |||||||
| チュウジシギ | 9月23日 | 9月19日 | ||||||
| チュウシャクシギ | 5月3日 | 9月11日 | 5月2日 | 4月23日 | ||||
| チュウヒ | 7/15 12/28 | 1/4 6/23 | ||||||
| チョウゲンボウ | 1/3 12/1 | 11月19日 | 2/21 9/26 10/10 |
10/29 12/25 | 5/30 9/19 12/2 7 |
|||
| チョウセンチョウゲンボウ | 12月5日 | |||||||
| チョウセンメジロ | 5月22日 | |||||||
| ツクシガモ | 3/2 12/28 | 12月31日 | 1/29 12/25 | |||||
| ツツドリ | 9月21日 | 9月8日 | 4/23 5/20 9/21 |
9/2 12 18 | ||||
| ツバメチドリ | 8月25日 | 9月6日 | 8月11日 | 7月4日 | 4月16日 | 9月13日 | 4/5 8/29 | |
| ツミ | 7月6日 | 8月6日 | ||||||
| ツメナガセキレイ | 1/8 4/16 | |||||||
| ツメナガホオジロ | ||||||||
| ツバメ(塒入り) | 8/2 5 6 18 22 | 8月27日 | ||||||
| ツルクイナ♀ | 11月12日 | |||||||
| ツルシギ | 9月28日 | 10月10日 | 9月30日 | 4/29 9/10 30 | ||||
| ツリスガラ | 3月16日 | 3月29日 | 1/16 3/28 | 3/27 4/2 | ||||
| トウネン | 8/26 9/8 15 | 4月30日 | ||||||
| トキ | 7月28日 | 3月5日 | ||||||
| トビ | 7月15日 | |||||||
| トモエガモ | 1/26 11/4 12/12 | |||||||
| トラツグミ | 3月4日 | 1月17日 | 5月1日 | 1/29 2/10 16 | ||||
| トラフズク | 2月10日 | 1月27日 | 2月26日 | |||||
| ナキイスカ | 4月13日 | 3/24 5/22 | ||||||
| ナキハクチョウ | 1月3日 | |||||||
| ナベコウ | 2/4 11/28 | |||||||
| ナベヅル | 12月26日 | |||||||
| ニュウナイスズメ | 6/1 27 | 4月12日 | 4/18 6/11 7/12 | |||||
| ノグチゲラ | 6月14日 | |||||||
| ノゴマ | 5/8 6/22 | 5月6日 | 10月24日 | 5/22 10/10 14 10/18 19 |
10/8 12 26 | |||
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
| ノジコ | 5/6 6/1 | 5月1日 | 5月13日 | 4月19日 | 4月18日 | |||
| ノスリ | 6/1 10/3 12/19 |
10月2日 | 2/18 3/31 12/28 |
9月22日 | ||||
| ノドアカツグミ | 4月4日 | |||||||
| ノハラツグミ | 2月17日 | 3月3日 | ||||||
| ノバリケン | ||||||||
| ノビタキ | 4/12 6/19 | 9/13 10/9 | 4/21 9/25 10/13 |
4/21 9/22 23 10/4 18 |
6/11 10/3 | |||
| ハイイロガン | 2月16日 | 10月5日 | ||||||
| ハイイロチュウヒ | 2月4日 | 12月26日 | 2月7日 | 12月8日 | 3月16日 | |||
| ハイイロヒレアシシギ | ||||||||
| ハイタカ | 5/22 12/21 | 11月19日 | ||||||
| ハギマシコ | 11/21 22 1/19 |
1月22日 | 12月12日 | 12月28日 | ||||
| ハクガン | 12月19日 | |||||||
| ハシビロアビ | 3月6日 | |||||||
| ハシブトガラ | 6月23日 | 4月13日 | 3月24日 | |||||
| ハジロカイツブリ | 2月22日 | 11月7日 | 2/24 3/3 15 | |||||
| ハジロコチドリ | 8月31日 | 1月15日 | ||||||
| ハチクマ | 10月2日 | 5月22日 | 9月22日 | |||||
| ハチジョウツグミ | 1/14 2/21 27 3/13 |
2月20日 | 1月17日 | |||||
| ハッカチョウ | 3月18日 | |||||||
| ハマシギ | 5月19日 | 4/30 11/1 | ||||||
| ハマヒバリ | 3月14日 | |||||||
| ハヤブサ | 5/18 10/17 | 4月19日 | 6月8日 | 1/16 3/23 5/18 |
11月1日 | |||
| バライロムクドリ | 3月6日 | |||||||
| ハリオアマツバメ | 6月24日 | 6月29日 | ||||||
| ヒガラ | 8月3日 | 3月24日 | 6月11日 | |||||
| ヒクイナ | 2/28 8/12 | 2月12日 | 1月30日 | 1/14 23 3/4 6/15 10/20 |
2/9 5/30 | |||
| ヒシクイ | ||||||||
| ヒバリシギ | ||||||||
| ヒメアマツバメ | 7月18日 | |||||||
| ヒメウ | 5月6日 | |||||||
| ヒメウズラシギ | 9月15日 | |||||||
| ヒメウタイムシクイ | 9月29日 | |||||||
| ヒメクイナ | 10月27日 | |||||||
| ヒメコウテンシ | 5月1日 | |||||||
| ヒメコンドル | ||||||||
| ヒメハジロ | 2月5日 | |||||||
| ヒレンジャク | 4月11日 | 4月25日 | 2月4日 | |||||
| ビロードキンクロ | 12月27日 | 1月15日 | 1月8日 | 1月16日 | ||||
| ビンズイ | 2月24日 | 2/6 4/16 11/5 | 2月10日 | |||||
| フクロウ | 5月10日 | 5月5日 | 5/15 17 12/15 | 5/16 24 | ||||
| ブッポウソウ | 7月13日 | 5月31日 | 5月22日 | 7月12日 | 7/6 12 | |||
| ベニアジサシ | 6月16日 | |||||||
| ベニスズメ | 4月4日 | |||||||
| ベニバト | 2月28日 | 4月27日 | ||||||
| ベニヒワ | 11月12日 | 2/26 3/24 12/28 | ||||||
| ヘラサギ | 4月26日 | 11月10日 | ||||||
| ヘラシギ | 3月29日 | |||||||
| ベンケイヤマガラ | ||||||||
| ホイリングカモメ | ||||||||
| ホウロクシギ | 3月29日 | |||||||
| ホオアカ | 3月23日 | 11月8日 | 4月11日 | 11月24日 | 2/18 3/16 11/20 |
3/21 11/19 12/2 |
||
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
| ホオジロガモ | 12月13日 | 2/22 11/24 | 1月16日 | |||||
| ホオジロカンムリヅル | 2月7日 | |||||||
| ホオジロハクセキレイ | ||||||||
| ホシガラス | 8月3日 | 8月18日 | ||||||
| ホシゴイ | 1月11日 | 7月17日 | 7月18日 | |||||
| ホシムクドリ | 11/28 | 3月20日 | 11月24日 | |||||
| ホトトギス | 6月5日 | 5月22日 | ||||||
| ホントウアカヒゲ | 6月14日 | |||||||
| マガン | 2/22 10/15 12/19 |
|||||||
| マキノセンニュウ | 7月10日 | |||||||
| マキバタヒバリ | 2/13 4/2 | |||||||
| マナヅル | 12月26日 | |||||||
| マヒワ | 10月17日 | 2月1日 | 11月11日 | 2/12 3/24 | 2月10日 | |||
| マミジロ | 5/8 12 | 5月1日 | 5月1日 | 5/7 9/2 10/10 | ||||
| マミジロアジサシ | 7月5日 | |||||||
| マミジロキビタキ | 5月31日 | 5月13日 | 4/17? | |||||
| マミジロタヒバリ | 9月28日 | 5月22日 | ||||||
| マミジロツメナガセキレイ | 4月16日 | 5月22日 | 4月5日 | |||||
| マミチャジナイ | 5月6日 | 4月22日 | 4/27 10/20 | |||||
| ミコアイサ | 12月16日 | 11月7日 | ||||||
| ミサゴ | 6/15 7/9 | 11月1日 | ||||||
| ミゾゴイ | 10月12日 | 10/29 11/4 | ||||||
| ミソサザイ | 6月1日 | 6月1日 | 6月25日 | 3/23 5/21 12/28 | ||||
| ミフウズラ | 7月4日 | |||||||
| ミミカイツブリ | 11月10日 | |||||||
| ミヤケコゲラ | 5月20日 | |||||||
| ミヤコドリ | 4月11日 | 2月13日 | 9/8 11/23 | 1/16 11/1 | ||||
| ミヤマカケス | ||||||||
| ミヤマホオジロ | 2/15 10/14 20 | 12月7日 | 2/20 11/13 12/6 |
2/24 4/16 11/14 26 12/19 |
1/1217 2/101116 11/30 |
|||
| ミユビシギ | 9月11日 | 9/8 15 | 4月29日 | |||||
| ムギマキ | 11月4日 | 10月31日 | 5/4 22 10/12 14 18 |
5/10 10/15 | ||||
| ??ムシクイ | 9月2日 | |||||||
| ムナグロ | 8月28日 | 9/3 8 | 4月5日 | |||||
| ムネアカタヒバリ | 5月1日 | 2月13日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月5日 | |||
| ムラサキサギ | 7月4日 | 4月16日 | 4月5日 | |||||
| メジロガモ | 3/15 9/6 | 1/10 11/25 | 2月16日 | 2/25 12/22 | ||||
| メダイチドリ | 5月4日 | 9月8日 | 4/5 23 30 | |||||
| メボソムシクイ | 8月3日 | 9月29日 | 9月14日 | |||||
| モスケミソサザイ | 5月24日 | |||||||
| モリムシクイ | ||||||||
| モンゴルカモメ | ||||||||
| ヤイロチョウ | 5月31日 | 5月22日 | 6月20日 | |||||
